Датчик / сензор обороти BOSCH – 1467255103
Датчик / сензор обороти BOSCH – 1467255103
Спецификации:
Производител: BOSCH Състояние: Нов Гаранция: 12 Месеца
Технически данни :
Литература и технически данни в следващия линк!
Използва си при следните горивни помпи:
Марка | Тип | Номер на ГНП |
bosch | VP-VR | 0470004002 (0986444501) |
bosch | VP-VR | 0470004003 (0986444500) |
bosch | VP-VR | 0470004004 (0986444506) |
bosch | VP-VR | 0470004005 (0986444503) |
bosch | VP-VR | 0470004007 (0986444501) |
bosch | VP-VR | 0470004008 (0986444504) |
bosch | VP-VR | 0470004009 (0986444502) |
bosch | VP-VR | 0470004012 (0986444506) |
bosch | VP-VR | 0470004013 (0986444502) |
bosch | VP-VR | 0470504002 (0986444001) |
bosch | VP-VR | 0470504003 (0986444002) |
bosch | VP-VR | 0470504004 (0986444003) |
bosch | VP-VR | 0470504005 (0986444004) |
bosch | VP-VR | 0470504009 (0986444005) |
bosch | VP-VR | 0470504010 (0986444011) |
bosch | VP-VR | 0470504011 (0986444012) |
bosch | VP-VR | 0470504012 (0986444013) |
bosch | VP-VR | 0470504015 (0986444014) |
bosch | VP-VR | 0470504016 (0986444021) |
bosch | VP-VR | 0470504018 (0986444011) |
bosch | VP-VR | 0470504020 (0986444019) |
bosch | VP-VR | 0470504021 (0986444020) |
bosch | VP-VR | 0470504023 |
bosch | VP-VR | 0470504024 (0986444020) |
bosch | VP-VR | 0470504033 (109341 -2070) |
bosch | VP-VR | 0470504035 (0986444034) |
bosch | VP-VR | 0470504040 (0986444038) |
bosch | VP-VR | 0470506002 (0986444006) |
bosch | VP-VR | 0470506006 (0986444008) |
bosch | VP-VR | 0470506009 (0986444010) |
bosch | VP-VR | 0470506010 (0986444015) |
bosch | VP-VR | 0470506016 (0986444016) |
bosch | VP-VR | 0470506030 (0986444026) |
bosch | VP-VR | 0470506033 (0986444027) |
bosch | VP-VR | 0470506037 (0986444044) |
bosch | VP-VR | 0470506038 (0986444043) |
bosch | VP-VR | 0470506046 (0986444033) |
bosch | VP-VR | 0470506009 (0 470 506 009) |
bosch | VP-VR | 0470506018 (0 470 506 018) |
bosch | VP-VR | 0470506048 (0 470 506 048) |
bosch | VP-VR | 0470506048 |
bosch | VP-VR | 0470506047 |
bosch | VP-VR | 0470506045 |
bosch | VP-VR | 0470506044 |
bosch | VP-VR | 0470506043 |
bosch | VP-VR | 0470506042 |
bosch | VP-VR | 0470506041 |
bosch | VP-VR | 0470506040 |
bosch | VP-VR | 0470506039 |
bosch | VP-VR | 0470506036 |
bosch | VP-VR | 0470506036 |
bosch | VP-VR | 0470506034 |
bosch | VP-VR | 0470506031 |
bosch | VP-VR | 0470506032 |
bosch | VP-VR | 0470506029 |
bosch | VP-VR | 0470506028 |
bosch | VP-VR | 0470506027 |
bosch | VP-VR | 0470506018 |
bosch | VP-VR | 0470506017 |
bosch | VP-VR | 0470506019 |
bosch | VP-VR | 0470506023 |
bosch | VP-VR | 0470506032 |
Вграждан в следните марки и модели:
Марка, Модел, Модификация |
CUMMINS – 3937673 |
VOLVO – D6B180 / D6B220 / D6B250, – 5.5l |
JOHN DEERE |
Man, 6.9L / D0836lf |
Ford Focus 1.8 TD 66 kw |
Opel Astra 1.7 DTL 50 kw |
Ford Transit FT260/430 55/88 kw |
MG ZR 2.0 TD 74 kw Rover 220, 420 SDI 77 kw |
Ford Fiesta, Courier, Focus 1.8 TD 55-66 kw |
Ford Fiesta, Focus 1.8 55-66 kw |
Ford Mondeo 2.0 DI 66 kw |
Ford Transit FT 260/430 55-88 kw |
Ford Mondeo 2.0 DI 66 kw |
Opel Vectra 2.0 DI 60 kw |
Opel Astra, Vectra, Zafira 60 kw |
Opel Vectra 2.0 DTI 74 kw Saab 9.3 2.2 16 V 85-92 kw |
BMW 320 D 100 kw BMW 320 D Touring 100 kw |
Opel Frontera, Omega, Sintra 74-88 kw |
Ford Transit FT 330 / 350 2.4 92 kw |
Opel Astra, Vectra, Zafira 2.0 DTI 60-74 kw |
Nissan Almera 2.2 81 kw Nissan Almera Tino 2.2 TD 84 kw |
Opel Astra, Vectra 2.0 DTI 74 kw |
Opel Omega, Vectra 2.2 DTI 90 kw |
Ford Transit FT 300/350 92 kw |
BMW 320 D 100 kw BMW 320 D Touring 100 kw |
Ford Mondeo III 2.0 DI 85 kw |
Nissan |
Ford Mondeo III 2.0 DI 85 kw |
Nissan |
Ford Mondeo III 2.0 DI 85 kw |
Ford Transit FT 280,330,350,430 2.4 85 / 92 kw |
Audi A4, A6, A8 2.5 TDI 110 kw VW Passat 2.5 TDI 110 kw |
Audi A4, A6, A8 2.5 TDI 110 kw VW Passat 2.5 TDI 110 kw |
MAN 25.224, Mezzo, NL 283 162-206 kw |
Audi A4, A6, A8 2.5 TDI 110 kw VW Passat 2.5 TDI ,Variant 110 kw |
Audi A6 2.5 TDI ,Avant,Allroad 132 kw Audi A8 2.5 TDI 132 kw |
Audi A4,A6, Avant ,Cabriolet,Allroad 2.5 TDI 114 – 132 kw Skoda Superb 2.5 TDI 114 kw |
Audi A4, A6,Allroad 2.5 TDI 114-132 kw Volkswagen Passat 2.5 TDI 132 kw |
Audi A4 , A4 2.5 TDI,A6 , A6 Avant 120 kw |
Audi A4,A4 Avant,A6,A6 Avant 132 kw Skoda Superb 2.5 TDI 120 kw Volkswagen Passat 2.5 TDI 120/132 kw |
Audi A8 2.5 TDI 110 kw Audi A8 2.5 2.5 TDI quattro 110 kw . |