Помпи DELPHI Common Rail – ремонт и рециклиране
Нашите специалисти се стараят рециклирането на вашата DELPHI дизелова помпа да се случи в рамките на работния ден.
Всеки ремонт или рециклиране на дизелова помпа DELPHI е придружен с търговска гаранция и атрактивна цена.
Намерете номера на вашата помпа в таблицата или се свържете с нас за информация.
Номер на помпа DELPHI |
Модел на МПС |
Двигател |
---|---|---|
9042A013A HRP 701 |
Dacia Logan 1.5 dci Nissan Almera, Micra, Note 1.5 DCI Renault Clio, Kangoo, Megane, Modus, Scenic Thalia 1.5 dci |
K9K790, K9K792 K9K260, K9K270, K9K272, K9K274 |
9042A021A | Citroen C 3 1.4 hdi 16v Suzuki Liana 1.4 hdi 16v | DV4 TED4 DV4 TED4 |
9042A041A HRP 701 |
Nissan Almera, Kubistar 1.5 dci Renault Clio, Kangoo, Megane, Modus, Scenic 1.5 dci |
K9K270, K9K700, K9K710 K9K700, K9K702, K9K710, K9K714, K9K716 |
9044A013A | Ford Focus 1.8 TDCI | 1.8 TDCI |
9044A015A | Ford Connect tdci, Focus tdci |
1.8 TDCI |
9044A020A | Kia Carnival 2.9 | KJ 2.9 |
9044A022A | Hyundai Terracan 2.9 Kia Carnival 2.9 | KJ 2.9 KJ 2.9 |
9044A032A | Ford Mondeo 2.0 tdci | 2.0 TDCI |
9044A033A | Ford Mondeo 2.0 tdci Ford Transit 2.0 tdci fwd | 2.0 TDCI |
9044A051A | SSANGYONG REXTON / KORANDO 2.7 | D27 DT |
9044A090A | Ford Mondeo 2.0, 2.2 TDCI, Ford Transit 2.4 TDCI Jaguar X type 2.2D |
2.0 TDCI 2.2 TDCI 2.4 TDCI |
9044A100A | Ford Mondeo 2.0 TDCI | 2.0 TDCI |
9044A130A | FORD PUMA 2.2 | X 400 |
DP 200
8920A132T | Perkins 1004.4T | |
8920A348G | Perkins Darwin 4T LC 5.2 | |
8920A395G | Perkins 1004.4TW | |
8920A581T | Perkins Darwin LP5 | |
8920A902T | Perkins Darwin 4T LP45 2200 | |
8922A131T | Perkins 903.27 | 900 Series |
8923A082G | Perkins Darwin 4T LC5.2 | |
8923A096G | Perkins Darwin LP5 | |
9320A182G | Vista 4TA T2176 | |
9320A214G | Perkins Vista T2166 | |
9320A342G | Vista 4T | |
9320A980W | NEF 74kw | TC |
DPA
DPA 3230F030 | Massey Ferguson | Perkins A 3.152 |
DPA 3230F180 | Massey Ferguson | Perkins A 3.152 |
DPA 3230F350 | Lindner BF 350/450 Massey Ferguson | Perkins 3.152 Perkins 3.152 |
DPA 3230F420 | Perkins | 3.152 |
DPA 3230F450 | Massey Ferguson | Perkins 3.152 |
DPA 3233410 | Fiat Allis AD 4/FL 4 D New Holland 450 | 8035.2.310/365 8035.02 |
DPA 3233F180 | Oliver | MF 853 |
DPA 3233F330 | Fiat 853 | |
DPA 3233F350 | Perkins | D 3.152 |
DPA 3233F420 | Fiat | 8035.02.302 |
DPA 3233F450 | IHC 454, 3400 |
D 179 |
DPA 3233F521 | MF 154, 235, 250 |
Perkins 3.152 |
DPA 3233F700 | Fiat | 8035.04.302 |
DPA 3233F720 | Fiat | 8035.02.350 |
DPA 3233F750 | Fiat | 8035 |
DPA 3238F240 | Sambron | D 3.152 |
DPA 3238F480 | MF 350 | AD 3.152 |
DPA 3238F500 | Perkins Primelist CM 35067 | Perkins 3.152 |
DPA 3238F910 | New Holland 4610/4630 Turbo | 201 |
DPA 3239F260X | New Holland 3930 | |
DPA 3241F102 | MF, Motor Iberica, Uzel |
Perkins 4.248 |
DPA 3241F171 | MF 6500 | Perkins 4.212 |
DPA 3241F350 | JCB 520, 525 B/ Massey Ferguson |
Perkins 4.236 |
DPA 3241F490 | Massey Ferguson | Perkins A 4.236 |
DPA 3241F570 | Carraro 800/920.0 / Massey Ferg. | Perkins 4.248 |
DPA 3241F800 | JCB 180 C 4.236 JCB 200 Series C 4.236 JCB 410 s/530 C | Perkins 4.236 Perkins 4.236 Perkins 4.236 |
DPA 3241F970 | Perkins | Perkins 4.248 |
DPA 3242F221 | David Brown AD 4/30 H | |
DPA 3242F450 | ||
DPA 3243F020 | Marshall T 6.10 Series Ingersoll Rand 125 CFM 4.203 | Perkins 4.152 |
DPA 3246910 | Perkins 4.192 & 4.203 | |
DPA 3247F301 | VW Golf, Passat 1.5 D |
CK |
DPA 3248F090 | Rover 2.25 litre | |
DPA 3248F391 | Lincoln Electric Johnston Bros | Perkins 4.236 Perkins 4.236 |
DPA 3248F820 | Case 990-1 | David Brown AD 4/49 |
DPA 3249F010 | Harval Gardbage Packer Gehl Co Hydracat 4400 | Perkins 4.108 Perkins 4.108 |
DPA 3249F030 | Clark E 146 | 4.108 |
DPA 3249F060 | Fiat | Fiat 854 |
DPA 3249F220 | Claas Compact 25 | 4.154 |
DPA 3249F440 | Fiat Allis OM 35, OM 40 |
Fiat 8045.02.358 |
DPA 3249F470 | White 2-60 | Fiat 8045.02.300 |
DPA 3249F650 | Fiat 640 | 8045 |
DPA 3249F660 | Fiat | 8045.02.311 |
DPA 3249F700 | John Deere Lancer Boss serie 500 | Perkins 4.236 |
DPA 3249F751 | Land Rover 88/109 2.25 L | Rover 2.25 |
DPA 3249F901 | Fiat 50 NC / 55 NC | 8040.02 |
DPA 3263F141C | MF 515 | Perkins 6.354 |
DPA 3263F621 | MF 1104 | Perkins 6.354 |
DPA 3263F730 | MF 44, HY MAC |
Perkins 6.354 |
DPA 3268F110 | Arbos, Laverda, Someca |
Perkins 6.354 |
DPA 3269F980 | Braud, Cockshutt |
Perkins 6.354.4 |
DPA 3340F000 | Massey Ferguson MF 3050, MF 362 MF 365, MF 375 |
Perkins 4.236 |
DPA 3342F020 | New Holland 880 C 03 | Fiat / OM C 03 – 75T |
DPA 3342F080 | Aifo 43 cv | 8045.02.300 |
DPA 3342F150 | New Holland 780 | Fiat 8045 |
DPA 3342F221 | Fiat 35 NC / 50 NC | 8040.02 |
DPA 3342F351 | Sofim | 8140.61.300 |
DPA 3342F400 | OM C 03 / 130 T | |
DPA 3342F450 | Fiat / OM | 8045.04 8045 |
DPA 3342F470 | Fiat | 8045.02 |
DPA 3342F500 | Fiat | |
DPA 3342F570 | New Holland 780 Fiat 780 | 8140.61 |
DPA 3342F610 | Iveco Daily / Grinta 30.8, 35.8 |
8140.61 |
DPA 3342F890 | Iveco Daily / Grinta 30.8, 35.8 |
|
DPA 3343F210 | MF | Perkins 4.248.2 |
DPA 3343F390 | Bluk 4.98 DT | |
DPA 3343F570 | Caterpillar Industrial Marshall 95 Perkins 1140 Telescopic Sanderson 1140 Telescopic | Perkins T 4.236 |
DPA 3343F993 | Rasmussen Backhoe 1004 (Q20) Matbro Telescopic 56 kw (Q20) | Perkins 4 HTR Perkins 4.40 |
DPA 3348F110 | Hyster, Marshall, Schaeff |
Perkins 4.236 |
DPA 3348F331 | John Deere 2750 | John Deere 4.239 |
DPA 3348F460 | Perkins | Q20 4.40 GR |
DPA 3362F870 | MF, Perkins |
Perkins 6.354.4 |
DPA 3442432C | Citroen 350/450 D Berliet 05 K Chassis | Perkins D 4.236 Perkins 4.236 |
DPA 3442735 | Peugeot 404 XD / 504 Peugeot 404 C5 / T5 XD | Peugeot XDP 4.88 Peugeot XDP 4.88 |
DPA 3442F221 | Fiat / OM | |
DPA 3443380A | Citroen CX 2.2 D | M 25 / 621 |
DPA 3443F390 | Citroen CX 2200 D | M 22 / 621 |
DPA 3443F400 | Ford Granada 2.1 D | Peugeot XD 4-90 |
DPA 3443F430 | Citroen CX 2500 D | M 25 / 629 |
DPA 3443F611 | Citroen C 35 Fiat 242 E | Citroen B 25-637 |
DPA 3443F783 | Peugeot J 9 | XD 2 P |
DPA 3448F290 | Citroen C 35 LD Fiat 242 | B 25 / 637 B 25 / 637 |
DPA 3449F012 | Citroen, Peugeot, Talbot |
Citroen M 25-629 |
DPA 3462F501 | RVI 95, 5 kw 797 |
Saviem 797 |
DPA 3542F560 | VM | VM HR 4.92 H |
DPA 3542F580 | VM | 4.92 HT |
DPA 3542F590 | VM | VM 4.92 HT |
DPA 3542F835 | Motor Iberica – Patrol | MD 27 |
DPA 3542F992 | Perkins | 4.236 |
DPA 3562F270 | VM | HR 6.88 H |
DPA 3832F020 | Perkins | 3.152 |
DPA 3832F051 | Fiat / OM | 8035 |
DPA 3842F020 | Perkins | 3.152 |
DPA 3842F060 | Universal Tractor 550, 640 |
D 121 |
DPA 3942F993N | Mitsubishi S 4 S |
DPC
DPC 8413B411A | Hyundai Grace HD 100 | D 4 BA |
DPC 8413B431A | Hyundai Grace HD 100 | D 4 BX |
DPC 8443A121B | Citroen CX 2.5 RD/TRD Turbo | M 25/648 |
DPC 8443A210A | Renault 9/11 D, GTD, TD Renault 5 TD, GTD Renault Express Renault Volvo 340 1.6 DL |
F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) D 16 |
DPC 8443A262D | Citroen BX 1.7 / 1.9 D, RD Citroen C 15 1.8 Citroen Visa D Peugeot 205 GLD / XLD … |
XUD 7 XUD 7 XUD 7 XUD 7 |
DPC 8443A320A | Ford Escort 1.6 D Ford Fiesta 1.6 D Ford Orion 1.6 D | F 1.6 I 01 F 1.6 I 01 F 1.6 I 01 |
DPC 8443A370A | Renault 9 / 11 D, GTD Renault 5 TD, GTD Renault Express |
F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) |
DPC 8443B111A | Citroen C 25 Citroen CX 25 RD/TRD Peugeot J 5 2.5 D Talbot Express | M 25/629, M 25/661 M 25/660 U 25/661 U 25/661 |
DPC 8443B144B | Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) |
DPC 8443B251D | Peugeot 504/604 2.5 Turbo | XD 3 T |
DPC 8443B256E | Rover (Peugeot) Peugeot 504 / 604 2.5 Turbo | XD 3 T XD 3 T |
DPC 8443B282C | Peugeot Boxer TD | DJ 5 T |
DPC 8443B360B | Citroen CX 25 D Turbo 2 | M 25 / 669 |
DPC 8443B375B | Renault 9 / 11 D, GTD Renault 5 TD, GTD Renault Express |
F 8 M (720) F 8 M (730) F 8 M (730) |
DPC 8443B376C | Renault 5 TD, GTD Renault Express |
F 8 M (730) F 8 M (730) |
DPC 8443B380A | Citroen BX 1.9 DS, RDS, TRD Citroen C 25D 1.9 |
XUD 9 A XUD 9 A |
DPC 8443B403C | Renault 21 GTD, TD Renault 25 GTD, TD |
J 8 S 852 J 8 S 706 |
DPC 8443B425E | Ford Fiesta, Escort |
RTA, RTB |
DPC 8443B433D | Ford Sierra 1.8 TD | 1.8 TC |
DPC 8443B445F | Ford 1.8 TD/TC | |
DPC 8443B453D | Citroen BX 1.7 TD Peugeot 405 GRD | XUD 7 TE XUD 7 TE |
DPC 8443B454D | Citroen BX 1.7 TD Peugeot 405 1.7 D Rover218D , 418D 1.7 Turbo |
XUD 7 TE XUD 7 TE XUD 7 TE |
DPC 8443B461B | Citroen AX 1.4 D / TRD | TUD 3 |
DPC 8443B555E | Opel Kadett / Vectra 1.7 D | YD |
DPC 8443B573E | Fiat Tipo / Tempra 1.7 D | 149 B 4.000 |
DPC 8443B690B | Renault Clio / Express | F 8 Q |
DPC 8443B721B | Renault 19 D Turbo | F 8 Q 740 |
DPC 8443B730A | Citroen XM 2.1 D | XUD 11 A |
DPC 8443B744B | Citroen XM 2.1 Turbo D | XUD 11 ATE |
DPC 8443B760A | Ford General 1.8 TC | F 1.8 TC IND |
DPC 8443B771B | Ford Escort / Orion 1.8 D | 1.8 D NA |
DPC 8443B796E | Ford Escort / Orion 1.8 D Turbo | TCI 1.8 |
DPC 8443B810B | Renault 19 D, GTD, TD |
F 8 Q |
DPC 8443B850B | Opel Vectra / Astra 1.7 D | 1.7 YD DR |
DPC 8443B933C | Citroen Berlingo, ZX Peugeot 205, 306, Partner |
XUD 7 L XUD 7 L |
DPC 8443B953C | Citroen BX 19 D Citroen Xantia 19 D Citroen ZX 19 D Peugeot 306 19 D Peugeot 405 GRD, SRD |
XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL XUD 9 AL |
DPC 8443B954D | Citroen BX 19 D Citroen Xantia 19 D Citroen ZX 19 D Peugeot 306 19 D Peugeot 405 GRD, SRD |
PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL PSA XUD 9 AL |
DPC 8443B958E | Citroen Berlingo, Xantia, ZX 1.9D Peugeot 306 , 405, Partner 1.9D |
XUD 9 AL XUD 9 AL |
DPC 8443B972C | Citroen AX 14 D, TRD Peugeot 106 D |
TUD 3 Y TUD 3 L |
DPC 8443B995C | Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI |
DPC 8443B995D | Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI |
DPC 8443B996B | Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 L TCI |
DPC 8443–021B | Peugeot | XL 4 D |
DPC 8443–040A | Peugeot 305 D | XID |
DPC 8443–062B | Renault 18 D/G TD | J 8 S (852) |
DPC 8443–080A | Peugeot | XID |
DPC 8443–092A | Renault Trafic 2.1 D | J 8 S 852 |
DPC 8443–120A | Citroen CX 2.5 RD/TRD Turbo | M 25/648 |
DPC 8443–130A | Renault 18 D, TD, GTD |
J 8 S (852) |
DPC 8443–131A | Renault 18 D, TD, GTD |
J 8 S (852) |
DPC 8443–141A | Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) |
DPC 8443–142B | Renault Trafic 2.1 D | J 8 S (852) |
DPC 8443–150A | Peugeot 505 2.5 D | XD 3 |
DPC 8443–161A | Peugeot 305 GRD/SRD Talbot Horizon LD/EXD | XUD 9 XUD 9 |
DPC 8443–170A | Ford Sierra 2.3 D | XD 2 P 4.94 |
DPC 8443–171B | Ford Sierra 2.3 D | XD 2 P 4.94 |
DPC 8443–261E | Citroen BX 1.9 D / RD / TRD Peugeot 305 GRD / SRD | XUD 9 XUD 9 |
DPC 8443B961A | Citroen XM 2.1 D Peugeot605 2.1 D | XUD 11 AL XUD 11 AL |
DPC 8444B021A | Peugeot 205 D Turbo Peugeot 309 D Turbo | XUD 7 TL XUD 7 TL |
DPC 8444B071D | Renault 19 DS, GTD |
F 8 Q |
DPC 8444B083F | Renault Clio | F 8 Q (714) |
DPC 8444B201B | Fiat Tempra / Tipo 1.9 D | M 705 |
DPC 8444B202C | Fiat Tempra / Tipo 1.9 D | M 705 |
DPC 8444B211B | Fiat Fiorino 1.7 D Innocenti Elba 1.7 D | M 708 M 708 |
DPC 8444B230A | Renault Express, Extra, Rapid |
F8Q (774) |
DPC 8444B251A | Ford Escort / Fiesta 1.8 D | Ford F 1.8 i 01 |
DPC 8444B285C | Citroen Jumper Peugeot Boxer | DJ 5 T DJ 5 T |
DPC 8444B293C | Citroen Jumper Peugeot Boxer | DJ 5T DJ 5 T |
DPC 8444B301C | Fiat Uno 1.7 D | M 708 |
DPC 8444B340A | Peugeot/Various | XUD 11 AT |
DPC 8444B401A | Ford Escort / Fiesta / Orion 1.8 D | NA P/S 1.8 D |
DPC 8444B403B | Ford Escort / Fiesta 1.8 D | Ford F 1.8 i 102 |
DPC 8444B412D | Citroen ZX Turbo Peugeot 306, 405 GRD |
XUD 9 TEL XUD 9 TEL |
DPC 8444B421B | Citroen AX 1.5 D Peugeot 106D | TUD 5 L TUD 5 L |
DPC 8444B440A | Renault 19 TD Volvo 460 TD | F 8 Q 710 F 8 Q |
DPC 8444B460A | Renault Trafic 2.1 D | J 8 S 852 |
DPC 8444B485C | Citroen AX Peugeot 106 Rover Metro | TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 |
DPC 8444B540A | VW Polo 1.9 D | WK SD |
DPC 8444B584C | Citroen Xantia, ZX TD Peugeot 306, 405 GRD |
XUD 9 TE L 3 XUD 9 TE L 3 |
DPC 8444B601A | Fiat Punto 1.7 D | M 708 |
DPC 8444B610A | Fiat 1.9 L | 1.8 TCI |
DPC 8444B611B | Fiat Brava/Bravo/Tempra 1.9 D | M 705 |
DPC 8444B622B | Ford Escort / Fiesta 1.8 D | 1.8 L NA |
DPC 8444B630A | Ford Escort 1.8 | F 1.8 L TCI FED |
DPC 8444B640A | Ford Mondeo Turbo | TCI CDW 27 |
DPC 8444B661C | Citroen Saxo 1.5 D Euro 2 Peugeot 106 D 1.5 Euro 2 | TUD 5 Y L 3 TUD 5 Y L 3 |
DPC 8444B692A | Citroen Berlingo, Xantia, ZX 1.9 D Peugeot 306, 405, Partner 1.9D |
XUD 9 AL XUD9 AL |
DPC 8444B720A | Citroen ZX 1.9 TD Peugeot 306/405 TD | XUD 9 TE L XUD 9 TE L |
DPC 8444B731A | Citroen ZX Turbo Peugeot 306, 405 GRD |
XUD 9 TE L 3 XUD 9 TE L 3 |
DPC 8444B772B | Citroen ZX 1.7 D Peugeot 205 , 306 1.7D |
XUD 7 L3 XUD 7 L3 |
DPC 8444B800A | Ford Mondeo 1.8 TD | 1.8 TCI |
DPC 8444B810A | Ford Escort 1.8 D Turbo | 1.8 TCI |
DPC 8444B860A | Renault 19 turbo Volvo 440, 460 turbo |
F8Q 610, F8Q |
DPC 8444B871B | Renault Clio, Express |
F 8 Q 644, F 8 Q 672 |
DPC 8444B881B | Renault Clio, Express |
F 8 Q 644, F 8 Q 672 |
DPC 8444B891B | Skoda Felicia 1.9 | WK SD |
DPC 8444B920A | Fiat Fiorino 1.7 D Innocenti Elba 1.7 D | M 708 M 708 |
DPC 8444B932C | Renault Clio | F 8 Q 676 |
DPC 8444B942C | Renault Clio | F 8 Q 676 |
DPC 8444B950C | VW Polo 1.9 D | WKSD |
DPC 8444B956C | VW Polo | 1.9 WKSD |
DPC 8444B981B | Toro 3000 | TUD 5 L |
DPC 8445B035C | Skoda Felicia 1.9 | WKSD |
DPC 8445B040A | Skoda Felicia 1.9 | WK SD |
DPC 8445B051B | Fiat Fiorino | M 725 |
DPC 8445B081A | Citroen Xantia, Xsara , ZX 1.9 TD Peugeot 306 , 406 1.9 TD |
XUD 9 TE L3 ADC XUD 9 TE L 3 ADC |
DPC 8445B081A | Citroen Xantia, Xsara , ZX 1.9 TD Peugeot 306 , 406 1.9 TD |
XUD 9 TE L3 ADC XUD 9 TE L 3 ADC |
DPC 8445B120B | Peugeot 106 | XUD 9T |
DPC 8445B134F | Citroen Jumpy, Xsara Fiat Scudo Peugeot 306, Expert |
PSA DW 8 L 3 PSA DW 8 L 3 PSA DW 8 L 3 |
DPC 8445B144E | Citroen Jumpy 1.8 D Fiat Scudo 1.8 D Peugeot Expert 1.8 D | DW8 L3 DW8 L3 DW8 L3 |
DPC 8445B170A | Citroen Xsara Peugeot 306 | XUD 9 AL 3 XUD 9 AL 3 |
DPC 8445B180A | Fiat Fiorino | M 725 ADC 2 |
DPC 8445B190A | Citroen Saxo Peugeot 106 | TUD 5 L 3 TUD 5 L 3 |
DPC 8445B240A | Citroen Xantia 1.9 TD Peugeot 406 1.9 TD | XUD 9 SDL 3 |
DPC 8445B251B | Citroen Xantia, Xsara, ZX 1.9 TD Peugeot 306, 406 1.9 TD |
XUD 9 TE L3 ADC 2 XUD 9 TE L3 ADC 2 |
DPC 8445B280A | Fiat Palio 1.7 D | Fiat 1.7 NA |
DPC 8445B290A | Suzuki Santana, Vitara |
XUD 9 SD L 3 |
DPC 8445B300A | Fiat Fiorino | M 725 |
DPC 8445B322B | Citroen Berlingo | PSA DW 8 L 3 |
DPC 8445B334E | Citroen Berlingo Peugeot Partner | DW 8 L 3 DW 8 L 3 |
DPC 8445B350A | Peugeot 206 D | DW8 |
DPC 8445B380A | Suzuki Samurai | XUD 9 SD L 3 |
DPC 8445B410A | Suzuki Baleno 1.9 | XUD9 SD L3 |
DPC 8448B013D | Ford Escort 1.8 TC | 1.8 TCI |
DPC 8448B023A | Renault Megane, Scenic |
F 8 Q 784 |
DPC 8448B032A | Mitsubishi Carisma | F 8 Q 202 |
DPC 8448B042C | Ford Escort | 1.8 L TC |
DPC 8448B061B | Ford Mondeo | 1.8 L TCI |
DPC 8448B071B | Ford Mondeo 1.8 TCI Euro | 21.8 TCI |
DPC 8448B092A | Fiat Brava/Bravo 1.9 TD 73 kw Fiat Marea 1.9 TD 73 kw | 182 A 7.000 182 A 7.000 |
DPC 8448B096 | Fiat Marea, Bravo 1.9 TD |
M 720 |
DPC 8448B101A | Ford Escort Turbo | 1.8 L TCI |
DPC 8448B113B | Renault Trafic 1.9 D | F8Q 606 |
DPC 8448B171B | Renault Kangoo | F8Q 630 |
DPC 8448B182B | Citroen Xsara 2 Peugeot 206, 306 D |
DW8 L4 DW8 L4 |
DPC 8448B191A | Renault Kangoo 1.9 D Renault Clio 2 | F8Q 630 F8Q 630 |
DPC 8448B192B | Renault Clio 2, Kangoo |
F 8 Q 630 |
DPC 8448B203C | Renault Kangoo | F 8 Q 662 |
DPC 8448B244C | Renault Kangoo | F 8 Q 662 |
DPC 8448B251A | Ford Mondeo Euro | 1.8 TCI |
DPC 8448B253A | Ford Mondeo | 1.8 TCI |
DPC 8448B261B | Mitsubishi Carisma Volvo S40, V40 |
F 8 Q 202 F 8 Q 202 |
DPC 8448B270A | Renault Trafic 1.9 D | F8Q 606 |
DPC 8448B311A | Ford Escort 1.8 | 1.8 TC |
DPC 8448B321A | Ford Escort 1.8 | 1.8 TCI |
DPC 8448B360A | Renault Clio 2, Kangoo |
F 8 Q 630 |
DPC 8448B371B | Citroen Berlingo Peugeot Partner | DW 8 L4 |
DPC 8448B391B | Citroen Xara | |
DPC 8448B401C | Citroen C15 | DW 8 L4 |
DPC 8448B410B | Peugeot Mercosur Euro 3 | DW8 B |
DPC 8473B020A | Telco (Tata) | 433 DL |
DPS
DPS 8520A013A | VW Golf / Jetta 1.6 D | CR, JK |
DPS 8520A020A | VW Golf 1.6 D | CR, JK |
DPS 8520A030A | Fiat Ritmo 1.7 D Seat Ibiza / Ronda 1.7 D | 138 A 6.000 138 A 5.000 |
DPS 8520A080A | Ford Transit 2.5 DI | 2.5 HSDI |
DPS 8520A090A | Iveco New Holland 80.90 | 8041.05.300… 8045.05.304 |
DPS 8520A100A | Iveco, N.H. 7066 |
Fiat 8045.06 |
DPS 8520A120A | Ford Transit 2.5 DI | DI – VE 6 |
DPS 8520A130A | Fiat Regata 1.9 DS | 149 A 1.000 |
DPS 8520A150A | Fiat 127 / Fiorino / Uno 1.3 D | 127 A 5.000 |
DPS 8520A170A | Iveco Iveco | 8045.05.393 8045.05.389 |
DPS 8520A290A | LandRover 90, 110 turbo |
Rover 2.5L TC |
DPS 8520A480A | Ford Transit 2.5 DI | 2.5 HSDI |
DPS 8520A710A | Iveco New Holland 80, 75, 90 |
8041.05.300/307 … 8045.05.304/306 … |
DPS 8520A740A | Fiat Allis | Iveco 8045.05 |
DPS 8520A740A | Fiat Allis | Iveco 8045.05 |
DPS 8520A781A | Iveco New Holland 80 – 66 New Holland 85 – 55 | 8045.05.301/307 8045.05.301/307 8045.05.301/307 |
DPS 8520A840A | Iveco | 8045.25.385 |
DPS 8520A850A | Fiat Hitachi | Iveco 8045.25.380 |
DPS 8520A860A | Fiat | Iveco 8045.05.395 |
DPS 8520A923A | Fiat Hitachi | 8045.25.382 |
DPS 8521A120 | Fiat | 8065.05.300 |
DPS 8521A480A | Iveco | Fiat 8065.05.300 Fiat 8061.05.300 |
DPS 8521A661X | Fiat Hitachi FR 100 Iveco | 8061.05 8061.05.300 |
DPS 8521A750A | Iveco | 8065.06.330 |
DPS 8521A760A | Iveco | 8065.05.325 |
DPS 8522A050A | Iveco | 8035.05.359 |
DPS 8522A140A | Iveco | 8035.05.359 |
DPS 8523A030A | New Holland 555 256 | N.H. 4.268 |
DPS 8523A090A | New Holland 5610 256 | N.H. 4.256 CID |
DPS 8523A100A | New Holland | 4.268 CID |
DPS 8523A321A | Ford Transit 80-190 | Ford HSDI |
DPS 8523A630Y | New Holland 5640 | 268 CU.IN. |
DPS 8523A680X | Iveco / Aifo | FLT 8045.05.06 |
DPS 8524A202X | New Holland 8340 456 Cu.In. | New Holland 6.456 |